入学試験情報
Examination Information
入学試験情報






学生募集要項はこちら

こちらのPDFは実際の出願にはご使用いただけません。
学生募集要項をご希望の方は資料請求のお申込みをお願いいたします。
入試情報
現在、入試情報はありません。
学費について
※下の表は横にスクロールしてご覧いただけます。
納入時期 | 入学金 | 授業料 | 在籍基本料 | 環境充実費 | 実習費 | 合計 | 年間合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 前期 | ※1 | 300,000円 | 300,000円 | 100,000円 | 200,000円 | - | 900,000円 | 1,850,000円 |
後期 | 8月 | - | 600,000円 | - | 200,000円 | 150,000円 | 950,000円 | ||
2年次 | 前期 | 2月 | - | 450,000円 | 100,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 850,000円 | 1,800,000円 |
後期 | 8月 | - | 450,000円 | - | 200,000円 | 300,000円 | 950,000円 | ||
3年次 | 前期 | 2月 | - | 450,000円 | 100,000円 | 200,000円 | 300,000円 | 1,050,000円 | 1,800,000円 |
後期 | 8月 | - | 450,000円 | - | 200,000円 | 100,000円 | 750,000円 |
※1、各入学試験によって時期が異なります。詳細は学生募集要項をご確認ください。
※2、学校納付金は前期、後期の分割納入です。
※3、上記の他に教科書、教材費などの実費負担があります。