入試情報
2026年度入学試験 推薦6期、社会人6期、一般5期 出願開始 2月16日(月)~
Examination Information
入学試験情報
こちらのPDFは実際の出願にはご使用いただけません。
学生募集要項をご希望の方は資料請求のお申込みをお願いいたします。
※下の表は横にスクロールしてご覧いただけます。
| 納入時期 | 入学金 | 授業料 | 在籍基本料 | 環境充実費 | 実習費 | 合計 | 年間合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学手続き時 | ※1 | 300,000円 | - | 100,000円 | - | - | 400,000円 | 1,850,000円 |
| 前期 | 5月 | - | 300,000円 | - | 200,000円 | - | 500,000円 | ||
| 後期 | 8月 | - | 600,000円 | - | 200,000円 | 150,000円 | 950,000円 | ||
| 2年次 | 前期 | 2月 | - | 450,000円 | 100,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 850,000円 | 1,800,000円 |
| 後期 | 8月 | - | 450,000円 | - | 200,000円 | 300,000円 | 950,000円 | ||
| 3年次 | 前期 | 2月 | - | 450,000円 | 100,000円 | 200,000円 | 300,000円 | 1,050,000円 | 1,800,000円 |
| 後期 | 8月 | - | 450,000円 | - | 200,000円 | 100,000円 | 750,000円 |
| 納入時期 | 入学金 | 授業料 | 在籍基本料 | 環境充実費 | 実習費 | 合計 | 年間合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学手続き時 | ※1 | 250,000円 | - | 100,000円 | - | - | 350,000円 | 1,700,000円 |
| 前期 | 5月 | - | 250,000円 | - | 200,000円 | - | 450,000円 | ||
| 後期 | 8月 | - | 550,000円 | - | 200,000円 | 150,000円 | 900,000円 | ||
| 2年次 | 前期 | 2月 | - | 400,000円 | 100,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 800,000円 | 1,650,000円 |
| 後期 | 8月 | - | 350,000円 | - | 200,000円 | 300,000円 | 850,000円 | ||
| 3年次 | 前期 | 2月 | - | 350,000円 | 100,000円 | 200,000円 | 300,000円 | 950,000円 | 1,650,000円 |
| 後期 | 8月 | - | 400,000円 | - | 200,000円 | 100,000円 | 700,000円 |
※1 各入学試験によって時期が異なります。期間内に入学手続き時学校納付金をお振込ください。
※ 学校納付金は上記表に記載の通り分割納入です。
※ 上記の他に教科書・教材費などの実費負担があります。